仮面ライダー クライマックスファイターズ コマンドリスト一覧
| 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 火遁の術 | 地 | △ | |
| ラビットステップ&タンクスタンプ | 地 |  +△ | |
| カイゾクハッシャー | 地 |  +△ | |
| ホークガトリング | 空 | △ | |
| ラビットジャンプ | 地 | R3(長押し可能) | エボリューションバースト中使用不可 | 
| エボリューションバースト | 地空 | タッチパッドボタン | |
| ボルテックフィニッシュ | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル2 | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| マイティクリティカルストライク | 地 | △ | |
| エナジーアイテム | 地 | △(長押し) | |
| ゲキトツクリティカルストライク | 地 |  +△ | |
| マイティブラザーズクリティカルフィニッシュ | 地 |  +△ | |
| ドラゴナイトクリティカルストライク | 空 | △ | |
| マキシマムゲーマー レベル99 | 地 | R3 | 終了時アクションゲーマー | 
| ムテキゲーマー | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時アクションゲーマー | 
| 仮面ライダーエグゼイド マキシマムゲーマー レベル99 | |||
| 通常技1 | 地空 | □ | 通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□ | |
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 | (空中で)  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| マキシマムクリティカルブレイク | 地 | △ | |
| マキシマムクリティカルブレイク | 地 |  +△ | |
| マキシマムクリティカルブレイク | 地 |  +△ | |
| マキシマムクリティカルブレイク | 空 | △ | |
| ムテキゲーマー | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時アクションゲーマー | 
| 仮面ライダーエグゼイド ムテキゲーマー | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 高速斬撃 | 地 | △ | |
| 突進スクリューパンチ | 地 |  +△ | |
| 黄金の流星 | 地 |  +△ | |
| 流星キック | 空 | △ | |
| ハイパークリティカルスパーキング | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーブレイブ クエストゲーマー レベル2 | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| タドルクリティカルフィニッシュ 炎剣モード | 地 | △ | |
| タドルクリティカルフィニッシュ 氷剣モード | 地 |  +△ | |
| ドラゴナイトクリティカルストライク | 地 |  +△ | |
| タドルクリティカルストライク | 空 | △ | |
| フォロワーズショット | 地 | R3 | |
| レガシーゲーマー レベル100 | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時クエストゲーマー | 
| 仮面ライダーブレイブ レガシーゲーマー レベル100 | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地空 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 光の呪文 | 地 | △ | |
| 氷の呪文 | 地 |  +△ | |
| 炎の呪文 | 地 |  +△ | |
| 雷の呪文 | 空 | △ | |
| タドルクリティカルストライク | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーゴースト オレ魂 | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 浮遊 | 地 | △ or  +△ or  +△ | |
| オメガスラッシュ | 地 |  +△ | |
| メガオメガフラッシュ | 地 |  +△ | |
| オメガドライブ ブースト | 空 | △ | |
| オメガドライブ グレイトフル | 地 | R3 | |
| ムゲン魂 | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時オレ魂 | 
| 仮面ライダーゴースト ムゲン魂 | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ヨロコビストリーム | 地 | △ | |
| イカリスラッシュ | 地 |  +△ | |
| イサマシュート | 地 |  +△ | |
| シンネンインパクト | 空 | △ | |
| ゴッドオメガドライブ ムゲン | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダースペクター | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| オメガファング | 地 | △ | |
| オメガドライブ | 地 |  +△ | |
| オメガスパーク | 地 |  +△ | |
| オメガスマッシュ | 空 | △ | |
| オメガドライブ フーディーニ | 地 | R3 | |
| ディープスペクター | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時スペクター | 
| 仮面ライダーディープスペクター | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ギガオメガ斬り | 地 | △ | |
| オメガドライブ連続キック | 地 |  +△ | |
| ギガオメガ弾 | 地 |  +△ | |
| バイオレットフェザー | 空 | △ | |
| アンガーオブスペクター | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダードライブ タイプスピード | |||
| 通常技1 マックスフレア | 地空 | □(3回まで入力可能) | 通常技1、2、3へ派生可能 | 
| 通常技2 ファンキースパイク | 地空 |  +□(3回まで入力可能) | 通常技1、2、3へ派生可能 | 
| 通常技3 ミッドナイトシャドー | 地空 |  +□(3回まで入力可能) | 通常技1、2、3へ派生可能 | 
| 通常技4 | ダ | □ | |
| スピードロップ | 地 | △ | |
| ドリランブル | 地 |  +△ | |
| 凍結攻撃 | 地 |  +△ | |
| デッドヒートドロップ | 空 | △ | |
| タイプフォーミュラ | 地 | R3 | 終了時タイプスピード | 
| タイプトライドロン | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時タイプスピード | 
| 仮面ライダードライブ タイプフォーミュラ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| トレーラーインパクト | 地 | △ | |
| 突進2連パンチ | 地 |  +△ | |
| ジャッキライザー射出 | 地 |  +△ | |
| フォーミュラドロップ | 空 | △ | |
| タイプトライドロン | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時タイプスピード | 
| 仮面ライダードライブ タイプトライドロン | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| リアホイールダッシュ | 地 | △ | |
| コウジゲンバー | 地 |  +△ | |
| ピーポーセーバー | 地 |  +△ | |
| アタック1.2.3ドロップ | 空 | △ | |
| トレーラービッグインパクト | 地 | タッチパッドボタン | 使用時エボリューションバースト終了 | 
| 仮面ライダーマッハ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□ | 初段は通常技3に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□ | |
| 通常技3 ヒットマッハーマガール | 地 |  +□ | |
| 通常技4 ヒットマッハーマガール | 地 |  +□ | |
| 通常技5 ヒットマッハーマガール | 地 |  +□ | |
| 通常技6 ビートマッハートマーレ | 空 |  +□ | |
| 通常技7 | ダ | □ | |
| キックマッハー | 地 | △ | |
| ゼンリンシューター | 地 |  +△ | |
| ヒットマッハーキケーン | 地 |  +△ | |
| ヒットマッハーカクサーン | 空 | △ | |
| ズーットマッハ | 地 | R3 | |
| デッドヒートマッハ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時マッハ | 
| 仮面ライダーデッドヒートマッハ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□ | |
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| キュウニデッドヒートラッシュ | 地 | △ | |
| 高速移動攻撃 | 地 |  +△ | |
| ヒートヒットマッハー | 地 |  +△ | |
| ヒートビットマッハー | 空 | △ | |
| ヒートキックマッハー | 地空 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 大橙一刀 | 地 | △ | |
| 無双斬(捕縛) | 地 |  +△ | |
| 無双斬(追加斬撃) | 地 |  +△△ | |
| クナイバースト(落下) | 地 |  +△ | |
| レモンエナジースカッシュ | 空 | △ | |
| カチドキアームズ | 地 | R3 | 終了時オレンジアームズ | 
| 極アームズ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時オレンジアームズ | 
| 仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 火縄大橙無双斬 | 地 | △ | |
| 旗攻撃 | 地 |  +△ | |
| 火縄大橙DJ銃 | 地 |  +△ | |
| 急降下叩き割り | 空 | △ | |
| 極アームズ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時オレンジアームズ | 
| 仮面ライダー鎧武 極アームズ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 無頼キック | 地 | △ | |
| 火縄大橙無双斬 | 地 |  +△ | |
| アームズウェポン射出 | 地 |  +△ | |
| 急降下斬り | 空 | △ | |
| フルーツバスケット | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーバロン バナナアームズ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| スピアビクトリー(叩き割り) | 地 | △ | |
| スピアビクトリー(突進) | 地 |  +△ | |
| パニッシュマッシュ | 地 |  +△ | |
| 急降下叩きつけ | 空 | △ | |
| レモンエナジーアームズ | 地 | R3 | 終了時バナナアームズ | 
| ロード・バロン | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時バナナアームズ | 
| 仮面ライダーバロン レモンエナジーアームズ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| レモンエナジースカッシュ(周囲斬撃) | 地 | △ | |
| レモンエナジースカッシュ(突進斬撃) | 地 |  +△ | |
| ソニックボレー | 地 |  +△ | |
| キャバリエンド | 空 | △ | |
| ロード・バロン | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時バナナアームズ | 
| ロード・バロン | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 衝撃波 | 地 | △ | |
| グロンバリャム斬撃 | 地 |  +△ | |
| フォッグトルネード | 地 |  +△ | |
| ダイブスマッシュ | 空 | △ | |
| ストレートパンチ | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ドラゴンリッパー | 地 | △ | |
| キックストライク | 地 |  +△ | |
| ドラゴンスマッシュ | 地 |  +△ | |
| 回転攻撃 | 空 | △ | |
| オールドラゴン | 地 | R3 | 終了時フレイムスタイル | 
| インフィニティースタイル | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時フレイムスタイル | 
| 仮面ライダーウィザード オールドラゴン | |||
| 滑空 | 空 | × | |
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□ | |
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| グラビティ | 地 | △ | |
| スペシャル | 地 |  +△ | |
| ブリザード | 地 |  +△ | |
| サンダー | 空 | △ | |
| インフィニティースタイル | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時フレイムスタイル | 
| 仮面ライダーウィザード インフィニティースタイル | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 高速斬り | 地 | △ | |
| インフィニティーモーション | 地 |  +△ | |
| プラズマドラゴンシャイニング | 地 |  +△ | |
| 急降下斬り | 空 | △ | |
| ドラゴンシャイニング | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダービースト | |||
| 滑空 | 空 | × | |
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| セイバーストライク | 地 | △ | |
| バッファマント | 地 |  +△ | |
| カメレオマント | 地 |  +△ | |
| ストライクビースト | 空 | △ | |
| ドルフィマント | 地 | R3 | |
| ビーストハイパー | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時ビースト | 
| 仮面ライダービーストハイパー | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| セイバーストライク | 地 | △ | |
| ライオンタックル | 地 |  +△ | |
| フリンジスリンガー | 地 |  +△ | |
| ストライクビースト | 空 | △ | |
| シューティングミラージュ | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ | |||
| ロケット飛行 | 空 | × | |
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 ライダーロケットドリルキック | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ガス噴射 | 地 | △ | |
| ライダー100億ボルトブレイク | 地 |  +△ | |
| ライダー爆熱シュート | 地 |  +△ | |
| ライダードリルキック | 空 | △ | |
| ライダー超電磁ボンバー | 地 | R3 | |
| コズミックステイツ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時ベースステイツ | 
| 仮面ライダーフォーゼ コズミックステイツ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ジャイアントフット&フリーズ | 地 | △ | |
| ロケット&エレキ | 地 |  +△ | |
| ファイヤー | 地 |  +△ | |
| ライダーキック | 空 | △ | |
| ライダー超銀河フィニッシュ | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーメテオ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| メテオストライク | 地 | △(長押し可能) | |
| スターライトシャワー | 地 |  +△(長押し可能) | |
| マーズブレイカー | 地 |  +△ | |
| ジュピターハンマー | 地 |  +△(長押し) | |
| サターンソーサリー | 地 |  +△(更に長押し) | |
| 急降下キック→百裂脚 | 空 | △ | |
| 青い流星 | 地 | R3 | |
| メテオストーム | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時メテオ | 
| 仮面ライダーメテオストーム | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| メテオストライク | 地 | △(長押し可能) | |
| メテオストームシャフト | 地 |  +△ | |
| メテオストームパニッシャー | 地 |  +△ | |
| 急降下キック→百裂脚 | 空 | △ | |
| メテオストームパニッシャー | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーオーズ タトバコンボ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ガタキリバキック | 地 | △ | |
| オーズバッシュ | 地 | △(長押し) | |
| ガッシュクロス | 地 |  +△ | |
| サゴーゾインパクト | 地 |  +△ | |
| オクトバニッシュ | 空 | △ | |
| タジャドルコンボ | 地 | R3 | 終了時タトバコンボ | 
| プトティラコンボ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時タトバコンボ | 
| 仮面ライダーオーズ タジャドルコンボ | |||
| 滑空 | 空 | × | |
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 フラッシュフェザー | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ブレイズパンチ | 地 | △ | |
| マグナブレイズ | 地 |  +△ | |
| ロストブレイズ | 地 |  +△ | |
| プロミネンスドロップ | 空 | △ | |
| プトティラコンボ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時タトバコンボ | 
| 仮面ライダーオーズ プトティラコンボ | |||
| 滑空 | 空 | × | |
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| 尻尾薙ぎ払い | 地 | △ | |
| グランド・オブ・レイジ | 地 |  +△ | |
| ブラスティングフリーザ | 地 |  +△ | |
| 体当たり | 空 | △ | |
| ストレインドゥーム | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーバース | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| バースバスター | 地 | △ | セルメダル1枚消費 | 
| キャタピラレッグ&ドリルアーム | 地 |  +△ | セルメダル1枚消費 | 
| セルメダル補充 | 地 |  +△ | セルメダル4枚補充 | 
| クレーンアーム&ショベルアーム | 空 | △ | セルメダル1枚消費 | 
| ブレストキャノン | 地 | R3 | セルメダル4枚消費 | 
| バース・デイ | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時バース | 
| バース・デイ | |||
| 滑空 | 空 | × | |
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ブレストキャノン | 地 | △ | |
| ドリルアーム突進 | 地 |  +△ | |
| カッターウィング上昇 | 地 |  +△ | |
| 急降下ドリルアーム | 空 | △ | |
| ドリルアーム&ブレストキャノン | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーW サイクロンジョーカー | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ジョーカーエクストリーム | 地 | △ | |
| メタルブランディング | 地 |  +△ | |
| トリガーフルバースト | 地 |  +△ | |
| 急降下キック | 空 | △ | |
| バトンタッチ/ファングジョーカー | 地 | R3 | |
| サイクロンジョーカーエクストリーム | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時サイクロンジョーカー | 
| 仮面ライダーW ファングジョーカー | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| アームファング回転斬り | 地 | △ | |
| アームファング | 地 |  +△ | |
| ショルダーファング | 地 |  +△ | |
| 急降下斬り裂き | 空 | △ | |
| バトンタッチ/サイクロンジョーカー | 地 | R3 | エボリューションバースト中使用不可 | 
| エボリューションバースト | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時ファングジョーカー | 
| ファングストライザー | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| プリズムブレイク | 地 | △ | |
| ビッカーチャージブレイク | 地 |  +△ | |
| ビッカーファイナリュージョン | 地 |  +△ | |
| 急降下キック | 空 | △ | |
| ダブルエクストリーム | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーアクセル | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技4、5に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技4、5に派生可能 | 
| 通常技3 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技4、5に派生可能 | 
| 通常技4 | 地 |  +□ | |
| 通常技5 | 空 |  +□ | |
| 通常技6 | ダ | □ | |
| ダイナミックエース | 地 | △ | |
| アクセルグランツァー | 地 |  +△ | |
| エースラッシャー | 地 |  +△ | |
| エレクトリック | 空 | △ | |
| パワースロットル/ヒートアップ | 地 | R3長押し/R3 | |
| アクセルトライアル | 地 | タッチパッドボタン | 終了時アクセル | 
| 仮面ライダーアクセルトライアル | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| マシンガンスラッシャー | 地 | △ | |
| 高速移動キック | 地 |  +△ | |
| 高速連続キック | 地 |  +△ | |
| 急降下キック | 空 | △ | |
| マシンガンスパイク | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーディケイド | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| アタックライド・インビジブル | 地 | △ | |
| アタックライド・スラッシュ | 地 |  +△ | |
| アタックライド・ブラスト | 地 |  +△ | |
| ディメンションキック | 空 | △ | |
| カメンライド | 地 | R3 or  +R3 or  +R3 | 選択したライダーに変身 | 
| コンプリートフォーム | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時ディケイド | 
| 仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ファイナルアタックライド | 地 | △ | R3に選択したライダーの技を発動 | 
| ファイナルアタックライド | 地 |  +△ |  +R3に選択したライダーの技を発動 | 
| ファイナルアタックライド | 地 |  +△ |  +R3に選択したライダーの技を発動 | 
| パイロキネシス | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダークウガ | 
| ファイナルザンバット斬 | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダーキバ | 
| バーニングセイバー | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダー龍騎 | 
| ロイヤルストレートフラッシュ | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダー剣 | 
| フォトンバスター | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダー555 | 
| シャイニングクラッシュ | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダーアギト | 
| デンカメンスラッシュ | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダー電王 | 
| マキシマムハイパーサイクロン | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダーカブト | 
| 音撃刃 鬼神覚声 | 地 | △ or  +△ or  +△ | 仮面ライダー響鬼 | 
| ディメンションキック | 空 | △ | |
| ファイナルアタックライド・ディエンド | 地 | タッチパッドボタン | |
| 仮面ライダーディケイド・クウガ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| マイティキック | 地 | △ | |
| スプラッシュドラゴン | 地 |  +△ | |
| カラミティタイタン | 地 |  +△ | |
| ブラストペガサス | 空 | △ | |
| カメンライド | 地 | R3 or  +R3 or  +R3 | 選択したライダー、同コマンドでディケイド | 
| コンプリートフォーム | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時ディケイド | 
| 仮面ライダーディケイド・キバ | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技2 | 地空 |  +□□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
| 通常技3 | 地 |  +□ | |
| 通常技4 | 空 |  +□ | |
| 通常技5 | ダ | □ | |
| ダークネスムーンブレイク | 地 | △ | |
| バッシャーアクアトルネード | 地 | △(長押し) | |
| ガルルハウリングスラッシュ | 地 |  +△ | |
| ドッガサンダースラップ | 地 |  +△ | |
| 連続パンチ | 空 | △ | |
| カメンライド | 地 | R3 or  +R3 or  +R3 | 選択したライダー、同コマンドでディケイド | 
| コンプリートフォーム | 地空 | タッチパッドボタン | 終了時ディケイド | 
| 仮面ライダーディケイド・龍騎 | |||
| 通常技1 | 地空 | □□□ | 最終段以外通常技3、4に派生可能 | 
